「あやかしびと」
(propeller)の人気投票、お疲れ様でした。
しかし、ちょっと一言物申す、なのです。
あの集計方法だと、投票率が高い人が必然的にコメント率も高くなってしまうのではないか、と考えました。
「そのキャラへのコメント数÷総コメント数」という集計によれば、ということですね。
そういうわけで、ちょっと気になったので調べてみました。
私の集計としては、「そのキャラへのコメント数÷そのキャラへの投票数」という方法を採用してみました。
| 名前 漢編 | コメント数÷投票数 |
| 一乃谷 愁厳 | 31.58% (2100 / 6650) |
| 九鬼 耀鋼 | 19.85% (1266 / 6378) |
| 如月 双七 | 27.45% (1403 / 5111) |
| 加藤 虎太郎 | 21.19% (1091 / 4961) |
| 愛野 狩人 | 22.05% (423 / 1918) |
| 上杉 刑二郎 | 28.52% (545 / 1911) |
| ウラジミール | 21.06% (333 / 1518) |
| 光念 輝義 | 33.75% (298 / 883) |
| 光念 一兵衛 | 18.54% (142 / 766) |
| 八咫鴉 | 34.59% (230 / 665) |
| 鴉天狗 | 26.99% (122 / 452) |
| おっちゃん | 40.45% (180 / 445) |
| 比良賀 渉 | 32.00% (104 / 325) |
| 天 | 34.29% (96 / 280) |
| 中 | 84.29% (236 / 280) |
|
| 名前 女性編 | コメント数÷投票数 |
| 一乃谷 刀子 | 29.02% (3809 / 13126) |
| トーニャ | 30.19% (3962 / 13123) |
| 如月 すず | 28.29% (906 / 3203) |
| 飯塚 薫 | 24.97% (779 / 3120) |
| 姉川 さくら | 30.48% (442 / 1450) |
| 七海 伊緒 | 57.53% (596 / 1036) |
| サーシャ | 27.32% (250 / 915) |
| 藤原 那美子 | 39.20% (332 / 847) |
| 藤枝 あやか | 34.47% (292 / 847) |
| 新井 美羽 | 48.50% (389 / 802) |
| 静珠 | 26.36% (179 / 679) |
| 氷鷹 零奈 | 26.51% (180 / 679) |
| 氷鷹 一奈 | 32.12% (132 / 411) |
|
……以上のような結果となるわけです。
(正規人気投票の順位の順番で挙げさせていただきました)
こう考えると、コメント率の順位は相当入れ替わるというわけなのですね〜。
<
トップに戻る>